| Datum | Aktenzeichen | ECLI | SIS-Nr. | 
|---|---|---|---|
| 04.09.2023 | 4 K 60/21 | - | SIS 23 18 63 | 
| 12.09.2023 | 4 K 98/21 | - | SIS 23 18 64 | 
| 26.09.2023 | 5 K 11/23 | - | SIS 23 18 65 | 
| 28.08.2023 | 4 K 14/21 | - | SIS 23 18 66 | 
| 10.03.2022 | 1 K 1029/18 | - | SIS 23 18 67 | 
| 10.07.2023 | 5 K 228/22 | - | SIS 23 18 68 | 
| 26.07.2022 | 7 V 85/22 | - | SIS 23 18 69 | 
| 06.09.2023 | 3 K 988/21 | - | SIS 23 18 70 | 
| 20.07.2023 | 8 K 431/22 | - | SIS 23 18 71 | 
| 27.09.2023 | 2 K 211/21 | - | SIS 23 18 72 | 
| 25.01.2023 | 10 AZR 116/22 | ECLI:DE:BAG:2023:250123.U.10AZR116.22.0 | SIS 23 18 73 | 
| 09.08.2023 | 1 StR 125/23 | ECLI:DE:BGH:2023:090823B1STR125.23.0 | SIS 23 18 74 | 
| 08.03.2023 | 1 StR 22/23 | ECLI:DE:BGH:2023:080323B1STR22.23.0 | SIS 23 18 75 | 
| 20.04.2023 | 1 StR 83/20 | ECLI:DE:BGH:2023:200423B1STR83.20.1 | SIS 23 18 76 | 
| 04.05.2023 | 5 P 16.21 | ECLI:DE:BVerwG:2023:040523B5P16.21.0 | SIS 23 18 77 | 
| 11.11.2022 | 8 Sa 164/22 | - | SIS 23 18 78 | 
| 06.06.2023 | 9 AZR 383/19 | ECLI:DE:BAG:2023:060623.U.9AZR383.19.0 | SIS 23 18 79 | 
| 06.06.2023 | 9 AZR 621/19 | ECLI:DE:BAG:2023:060623.U.9AZR621.19.0 | SIS 23 18 80 | 
| 13.12.2022 | B 12 KR 16/20 R | ECLI:DE:BSG:2022:131222UB12KR1620R0 | SIS 23 18 81 | 
| 30.10.2023 | X B 35/23 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2023:BA.301023.XB35.23.0 | SIS 23 18 82 | 
 
	