| Datum | Aktenzeichen | ECLI | SIS-Nr. | 
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | IX R 10/21 | ECLI:DE:BFH:2021:U.061221.IXR10.21.0 | SIS 22 08 06 | 
| 07.03.2022 | XI B 2/21 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2022:BA.070322.XIB2.21.0 | SIS 22 08 07 | 
| 17.11.2021 | II R 21/20 | ECLI:DE:BFH:2021:U.171121.IIR21.20.0 | SIS 22 08 08 | 
| 14.12.2021 | VIII R 31/19 | ECLI:DE:BFH:2021:U.141221.VIIIR31.19.0 | SIS 22 08 09 | 
| 23.02.2021 | 1 ABR 12/20 | ECLI:DE:BAG:2021:230221.B.1ABR12.20.0 | SIS 22 08 15 | 
| 12.01.2021 | 2 AZN 724/20 | ECLI:DE:BAG:2021:120121.B.2AZN724.20.0 | SIS 22 08 16 | 
| 25.03.2021 | 2 AZR 508/19 | ECLI:DE:BAG:2021:250321.U.2AZR508.19.0 | SIS 22 08 17 | 
| 08.12.2020 | 3 AZN 849/20 | ECLI:DE:BAG:2020:081220.B.3AZN849.20.0 | SIS 22 08 18 | 
| 13.10.2020 | 3 AZR 130/20 | ECLI:DE:BAG:2020:131020.U.3AZR130.20.0 | SIS 22 08 19 | 
| 23.03.2021 | 3 AZR 224/20 | ECLI:DE:BAG:2021:230321.U.3AZR224.20.0 | SIS 22 08 20 | 
| 31.03.2021 | 5 AZN 926/20 | ECLI:DE:BAG:2021:310321.B.5AZN926.20.0 | SIS 22 08 21 | 
| 18.11.2020 | 5 AZR 103/20 | ECLI:DE:BAG:2020:181120.U.5AZR103.20.0 | SIS 22 08 22 | 
| 23.09.2020 | 5 AZR 193/19 | ECLI:DE:BAG:2020:230920.U.5AZR193.19.0 | SIS 22 08 23 | 
| 16.12.2020 | 5 AZR 22/19 | ECLI:DE:BAG:2020:161220.U.5AZR22.19.0 | SIS 22 08 24 | 
| 17.12.2020 | 8 AZR 171/20 | ECLI:DE:BAG:2020:171220.U.8AZR171.20.0 | SIS 22 08 25 | 
 
	