| Datum | Aktenzeichen | ECLI | SIS-Nr. | 
|---|---|---|---|
| 16.03.2022 | 1 K 1790/20 | - | SIS 22 07 88 | 
| 24.03.2022 | 1 K 181/19 | - | SIS 22 07 89 | 
| 02.03.2022 | 4 K 114/17 | - | SIS 22 07 90 | 
| 24.03.2021 | 10 AZR 16/20 | ECLI:DE:BAG:2021:240321.U.10AZR16.20.0 | SIS 22 07 91 | 
| 27.04.2021 | 1 ABR 21/20 | ECLI:DE:BAG:2021:270421.B.1ABR21.20.0 | SIS 22 07 92 | 
| 29.09.2020 | 1 ABR 23/19 | ECLI:DE:BAG:2020:290920.B.1ABR23.19.0 | SIS 22 07 93 | 
| 27.04.2021 | 2 AZR 342/20 | ECLI:DE:BAG:2021:270421.U.2AZR342.20.0 | SIS 22 07 94 | 
| 20.05.2021 | 2 AZR 457/20 | ECLI:DE:BAG:2021:200521.U.2AZR457.20.0 | SIS 22 07 95 | 
| 27.04.2021 | 2 AZR 540/20 | ECLI:DE:BAG:2021:270421.U.2AZR540.20.0 | SIS 22 07 96 | 
| 20.05.2021 | 2 AZR 560/20 | ECLI:DE:BAG:2021:200521.U.2AZR560.20.0 | SIS 22 07 97 | 
| 31.03.2021 | 5 AZR 197/20 | ECLI:DE:BAG:2021:310321.U.5AZR197.20.0 | SIS 22 07 98 | 
| 23.02.2021 | 5 AZR 213/20 | ECLI:DE:BAG:2021:230221.U.5AZR213.20.0 | SIS 22 07 99 | 
| 23.02.2021 | 5 AZR 314/20 | ECLI:DE:BAG:2021:230221.U.5AZR314.20.0 | SIS 22 08 00 | 
| 14.10.2020 | 5 AZR 649/19 | ECLI:DE:BAG:2020:141020.U.5AZR649.19.0 | SIS 22 08 01 | 
| 21.01.2021 | 8 AZR 195/19 | ECLI:DE:BAG:2021:210121.U.8AZR195.19.0 | SIS 22 08 02 | 
| 10.11.2021 | I R 27/19 | ECLI:DE:BFH:2021:U.101121.IR27.19.0 | SIS 22 08 03 | 
| 24.11.2021 | I R 6/21 | ECLI:DE:BFH:2021:U.241121.IR6.21.0 | SIS 22 08 04 | 
| 31.03.2022 | VI B 88/21 | ECLI:DE:BFH:2022:B.310322.VIB88.21.0 | SIS 22 08 05 | 
| 06.12.2021 | IX R 10/21 | ECLI:DE:BFH:2021:U.061221.IXR10.21.0 | SIS 22 08 06 | 
 
	