| Datum | Aktenzeichen | ECLI | SIS-Nr. | 
|---|---|---|---|
| 06.04.2022 | 13 K 3550/19 K, G, F | - | SIS 22 10 20 | 
| 13.04.2022 | 13 K 141/20 F | - | SIS 22 10 19 | 
| 19.01.2022 | 5 K 1371/20 | - | SIS 22 10 18 | 
| 16.02.2022 | 12 K 509/19 | - | SIS 22 10 17 | 
| 17.05.2022 | 2 K 9/20 | - | SIS 22 10 16 | 
| 11.03.2021 | B 5 RE 2/20 R | ECLI:DE:BSG:2021:110321UB5RE220R0 | SIS 22 10 15 | 
| 12.05.2021 | B 4 AS 88/20 R | ECLI:DE:BSG:2021:120521UB4AS8820R0 | SIS 22 10 14 | 
| 06.05.2021 | B 2 U 15/19 R | ECLI:DE:BSG:2021:060521UB2U1519R0 | SIS 22 10 13 | 
| 17.12.2020 | B 1 KR 68/19 B | ECLI:DE:BSG:2020:171220BB1KR6819B0 | SIS 22 10 12 | 
| 27.01.2021 | B 14 AS 25/20 R | ECLI:DE:BSG:2021:270121UB14AS2520R0 | SIS 22 10 11 | 
| 20.01.2021 | B 13 R 5/20 R | ECLI:DE:BSG:2021:200121UB13R520R0 | SIS 22 10 10 | 
| 12.05.2020 | B 12 KR 30/19 R | ECLI:DE:BSG:2020:120520UB12KR3019R0 | SIS 22 10 09 | 
| 27.04.2021 | B 12 KR 25/19 R | ECLI:DE:BSG:2021:270421UB12KR2519R0 | SIS 22 10 08 | 
| 12.05.2021 | B 11 AL 6/20 R | ECLI:DE:BSG:2021:120521UB11AL620R0 | SIS 22 10 07 | 
| 04.03.2021 | B 11 AL 5/20 R | ECLI:DE:BSG:2021:040321UB11AL520R0 | SIS 22 10 06 | 
| 16.03.2022 | VIII R 33/18 | ECLI:DE:BFH:2022:U.160322.VIIIR33.18.0 | SIS 22 10 05 | 
 
	