| Datum | Aktenzeichen | ECLI | SIS-Nr. | 
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | IX B 3/22 | ECLI:DE:BFH:2022:B.310522.IXB3.22.0 | SIS 25 01 17 | 
| 31.05.2022 | IX B 45/21 | ECLI:DE:BFH:2022:B.310522.IXB45.21.0 | SIS 22 12 00 | 
| 31.05.2022 | IX S 14/21 | ECLI:DE:BFH:2022:B.310522.IXS14.21.0 | SIS 22 12 01 | 
| 06.05.2022 | V S 7/21 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2022:BA.060522.VS7.21.0 | SIS 22 13 29 | 
| 07.03.2022 | XI B 2/21 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2022:BA.070322.XIB2.21.0 | SIS 22 08 07 | 
| 11.11.2022 | VIII B 64/22 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2022:BA.111122.VIIIB64.22.0 | SIS 22 20 30 | 
| 15.02.2022 | I B 55, 56/21 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2022:BA.150222.IB55.21.0 | SIS 22 10 50 | 
| 15.06.2022 | X B 87/21 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2022:BA.150622.XB87.21.0 | SIS 22 15 11 | 
| 16.08.2022 | XI S 4/21 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2022:BA.160822.XIS4.21.0 | SIS 22 14 64 | 
| 20.05.2022 | IV B 50/21 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2022:BA.200522.IVB50.21.0 | SIS 22 09 34 | 
| 20.09.2022 | II B 3/22 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2022:BA.200922.IIB3.22.0 | SIS 22 17 18 | 
| 23.05.2022 | V B 4/22 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2022:BA.230522.VB4.22.0 | SIS 22 12 06 | 
| 26.09.2022 | XI B 9/22 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2022:BA.260922.XIB9.22.0 | SIS 22 17 99 | 
| 28.10.2022 | VI B 15/22 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2022:BA.281022.VIB15.22.0 | SIS 22 19 76 | 
 
	