| Datum | Aktenzeichen | ECLI | SIS-Nr. | 
|---|---|---|---|
| 11.01.2022 | XI B 89/21 | ECLI:DE:BFH:2022:B.110122.XIB89.21.0 | SIS 22 06 24 | 
| 11.01.2022 | 10 K 148/21 | - | SIS 22 14 41 | 
| 11.01.2022 | 24 U 184/19 | ECLI:DE:OLGD:2022:0111.24U184.19.00 | SIS 23 08 89 | 
| 10.01.2022 | 3 U 30/21 | ECLI:DE:OLGKARL:2022:0110.3U30.21.00 | SIS 22 03 30 | 
| 07.01.2022 | 4 V 85/21 | - | SIS 23 20 55 | 
| 06.01.2022 | 1 K 50/20 | - | SIS 22 03 52 | 
| 04.01.2022 | I B 83/20 | ECLI:DE:BFH:2022:B.040122.IB83.20.0 | SIS 22 03 87 | 
| 03.01.2022 | 4 K 40/18 | - | SIS 22 03 53 | 
| 03.01.2022 | 11 K 200/20 | - | SIS 22 07 83 | 
| 01.01.2022 | o. Az. | - | SIS 22 13 39 | 
| 30.12.2021 | 4 K 1512/15 F | - | SIS 22 02 22 | 
| 30.12.2021 | 13 Ko 2594/21 GK | - | SIS 22 03 51 | 
| 29.12.2021 | 14 Ko 2470/21 GK | - | SIS 22 02 94 | 
| 29.12.2021 | 8 K 592/20 E | - | SIS 23 06 78 | 
| 28.12.2021 | X B 135/20 | ECLI:DE:BFH:2021:B.281221.XB135.20.0 | SIS 22 06 23 | 
| 27.12.2021 | 5 V 2705/21 U | - | SIS 22 01 70 | 
| 27.12.2021 | L 10 BA 10034/21 B ER | - | SIS 22 01 84 | 
| 27.12.2021 | X S 35/21 | ECLI:DE:BFH:2021:B.271221.XS35.21.0 | SIS 22 03 86 | 
| 23.12.2021 | V B 22/21 (AdV) | ECLI:DE:BFH:2021:BA.231221.VB22.21.0 | SIS 22 07 45 | 
| 22.12.2021 | 3 K 412/17 | - | SIS 22 04 52 | 
 
	