| Datum | Aktenzeichen | ECLI | SIS-Nr. | 
|---|---|---|---|
| 17.03.2022 | XI R 39/19 | ECLI:DE:BFH:2022:U.170322.XIR39.19.0 | SIS 22 12 52 | 
| 17.03.2022 | XI R 23/21 (XI R 4/21) | ECLI:DE:BFH:2022:U.170322.XIR23.21.0 | SIS 22 12 51 | 
| 10.02.2022 | IV R 33/18 | ECLI:DE:BFH:2022:U.100222.IVR33.18.0 | SIS 22 12 50 | 
| 16.03.2022 | II R 6/21 | ECLI:DE:BFH:2022:U.160322.IIR6.21.0 | SIS 22 12 49 | 
| 29.03.2022 | XI B 72/21 | ECLI:DE:BFH:2022:B.290322.XIB72.21.0 | SIS 22 12 48 | 
| 24.03.2022 | X B 1/21 | ECLI:DE:BFH:2022:B.240322.XB1.21.0 | SIS 22 12 47 | 
| 09.03.2021 | 9 AZR 312/20 | ECLI:DE:BAG:2021:090321.U.9AZR312.20.0 | SIS 22 12 46 | 
| 27.04.2021 | 9 AZR 262/20 | ECLI:DE:BAG:2021:270421.U.9AZR262.20.0 | SIS 22 12 45 | 
| 21.01.2021 | 8 AZR 488/19 | ECLI:DE:BAG:2021:210121.U.8AZR488.19.0 | SIS 22 12 44 | 
| 29.04.2021 | 8 AZR 276/20 | ECLI:DE:BAG:2021:290421.U.8AZR276.20.0 | SIS 22 12 43 | 
| 30.06.2021 | 7 AZR 245/20 | ECLI:DE:BAG:2021:300621.U.7AZR245.20.0 | SIS 22 12 42 | 
| 24.06.2021 | 5 AZR 385/20 | ECLI:DE:BAG:2021:240621.U.5AZR385.20.0 | SIS 22 12 41 | 
| 31.03.2021 | 5 AZR 148/20 | ECLI:DE:BAG:2021:310321.U.5AZR148.20.0 | SIS 22 12 40 | 
| 18.05.2021 | 3 AZR 317/20 | ECLI:DE:BAG:2021:180521.U.3AZR317.20.0 | SIS 22 12 39 | 
| 20.05.2021 | 2 AZR 596/20 | ECLI:DE:BAG:2021:200521.U.2AZR596.20.0 | SIS 22 12 38 | 
| 28.07.2021 | 10 AZR 397/20 (A) | ECLI:DE:BAG:2021:280721.B.10AZR397.20A.0 | SIS 22 12 37 | 
| 11.11.2021 | B 14 AS 15/20 R | ECLI:DE:BSG:2021:111121UB14AS1520R0 | SIS 22 12 36 | 
| 01.02.2022 | B 12 KR 37/19 R | ECLI:DE:BSG:2022:010222UB12KR3719R0 | SIS 22 12 35 | 
 
	