 
	
	
			Sie sind bereits Abonnent der SIS-Datenbank Steuerrecht? Loggen Sie sich ein, um den vollen Zugriff auf die Dokumente zu erhalten.
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
			
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Anhängiges Verfahren
| Aktenzeichen: | IX R 12/14 (BFH) | 
| §§: | EStG § 7, EStG § 21 | 
| Schlagwörter | Kaufpreisaufteilung, Bodenrichtwert, Kaufvertrag | 
| Rechtsfrage: | Kaufpreisaufteilung: Kann ein deutliches Unterschreiten des Bodenrichtwertes grundsätzlich Zweifel an der Kaufpreisaufteilung laut Kaufvertrag begründen? Bietet in diesem Zusammenhang die im Steuerrecht allgemein angewendete (Un-)Wesentlichkeitsgrenze von 10% einen Anhaltspunkt für eine "deutliche" Wertabweichung? - Zulassung durch BFH - Rechtsmittelführer: Verwaltung | 
| Vorinstanz: | FG Berlin-Brandenburg | 
| Vorinstanz/Datum: | 18.02.2014 | 
| Vorinstanz/AZ: | 5 K 5012/12 | 
| Vorinstanz/SIS-Nr.: | SIS 14 26 09 | 
| Erledigendes Gericht: | BFH | 
| Erledigungs-Datum: | 16.09.2015 | 
| Erledigungs-Az: | IX R 12/14 | 
| Erledigung/SIS-Nr.: | SIS 15 29 04 | 
