 
	
	
			Sie sind bereits Abonnent der SIS-Datenbank Steuerrecht? Loggen Sie sich ein, um den vollen Zugriff auf die Dokumente zu erhalten.
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
			
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Anhängiges Verfahren
| Aktenzeichen: | IX R 25/06 | 
| §§: | EigZulG § 2 Satz 1, EigZulG § 8 Satz 1 | 
| Schlagwörter | Hofübergabe, Anschaffungskosten, Teilentgeltlicher Erwerb, Wohnhaus, Schuldübernahme, Eigenheimzulage | 
| Rechtsfrage: | Wohnhauserwerb im Rahmen einer Hofübergabe - Führt bei einer im Wege vorweggenommener Erbfolge erfolgten Hofübergabe die Übernahme von Verbindlichkeiten insoweit zu eigenheimzulagenbegünstigten Anschaffungskosten des Hofübernehmers, als diese auf das zum Privatvermögen gehörende - auf der Hofstelle vorhandene und vom Hofübernehmer selbstgenutzte - Wohnhaus entfallen oder liegen keine nach § 2 Satz 1 EigZulG begünstigten Anschaffungskosten einer Wohnung vor, weil der Übergang des Hofes auf den Hofübernehmer - und damit auch der Erwerb des zum Hofesvermögen gehörenden Wohnhauses - kraft höferechtlicher Erbfolge unentgeltlich erfolgt ist? - Zulassung durch FG - Rechtsmittelführer: Verwaltung | 
| Vorinstanz: | Niedersächsisches FG | 
| Vorinstanz/Datum: | 01.03.2006 | 
| Vorinstanz/AZ: | 2 K 211/03 | 
| Vorinstanz/SIS-Nr.: | SIS 06 29 04 | 
| Erledigendes Gericht: | BFH | 
| Erledigungs-Datum: | 06.09.2006 | 
| Erledigungs-Az: | IX R 25/06 | 
| Erledigung/SIS-Nr.: | SIS 07 00 14 | 
