 
	
	
			Sie sind bereits Abonnent der SIS-Datenbank Steuerrecht? Loggen Sie sich ein, um den vollen Zugriff auf die Dokumente zu erhalten.
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
			
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Anhängiges Verfahren
| Aktenzeichen: | IX R 43/14 (BFH) | 
| §§: | EStG § 17 Abs. 2, BewG § 9 Abs. 2, BewG § 11 | 
| Schlagwörter | Veräußerungspreis, Bewertung, Aktie | 
| Rechtsfrage: | Rückwirkung von Kurswertänderungen auf den Veräußerungszeitpunkt: Zur Frage, ob eine nachträglich eingetretene Kurswertänderung eine Auswirkung auf die Ermittlung des Veräußerungserlöses bei § 17 EStG hat, wenn die empfangene Gegenleistung "Bezugsrechte für junge Aktien" erheblich vom Wert der durch die spätere Kapitalerhöhung dafür erhaltenen jungen Aktien abweicht? - Zulassung durch FG - Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger | 
| Vorinstanz: | FG Münster | 
| Vorinstanz/Datum: | 02.10.2014 | 
| Vorinstanz/AZ: | 1 K 1611/11 E | 
| Vorinstanz/Fundstelle: | EFG 2015 S. 204 | 
| Vorinstanz/SIS-Nr.: | SIS 15 09 95 | 
| Erledigendes Gericht: | BFH | 
| Erledigungs-Datum: | 13.10.2015 | 
| Erledigungs-Az: | IX R 43/14 | 
| Erledigung/SIS-Nr.: | SIS 15 30 19 | 
