 
	
	
			Sie sind bereits Abonnent der SIS-Datenbank Steuerrecht? Loggen Sie sich ein, um den vollen Zugriff auf die Dokumente zu erhalten.
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
			
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Anhängiges Verfahren
| Aktenzeichen: | IX R 13/01 | 
| §§: | EStG § 23 Abs. 3 Satz 1, EStG § 23 Abs. 3 Satz 4 | 
| Schlagwörter | Spekulationsgeschäft, Verlustausschluss | 
| Rechtsfrage: | Abzug von Spekulationsverlusten vor 1999 - Verfassungsmäßigkeit des Verlustausgleichsverbots des § 23 Abs. 3 Satz 4 EStG a.F. - Anwendung der ab VZ 1999 geltenden neuen Verlustausgleichsregelung auf Altfälle - Im Kj. 1998 aus Spekulationsgeschäften mit Wertpapieren erlittene Verluste mit anderen Einkünften desselben Jahres bzw. in früheren oder späteren Jahren verrechenbar? s. hierzu BFH-Beschluss vom 15.12.2000, IX B 128/99 - Zulassung durch FG - | 
| Vorinstanz: | Thüringer FG | 
| Vorinstanz/Datum: | 13.12.2000 | 
| Vorinstanz/AZ: | III 1121/00 | 
| Vorinstanz/SIS-Nr.: | SIS 01 80 20 | 
| Erledigendes Gericht: | BFH | 
| Erledigungs-Datum: | 14.07.2004 | 
| Erledigungs-Az: | IX R 13/01 | 
| Erledigung/SIS-Nr.: | SIS 04 35 31 | 
