 
	
	
			Sie sind bereits Abonnent der SIS-Datenbank Steuerrecht? Loggen Sie sich ein, um den vollen Zugriff auf die Dokumente zu erhalten.
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
			
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Anhängiges Verfahren
| Aktenzeichen: | II R 61/98 | 
| §§: | BewG § 12 Abs. 2, BewG § 112, VStR 1986 Abschn. 81 Abs. 1, VStR 1986 Abschn. 81 Abs. 1a, VStR 1986 Abschn. 83 Abs. 1 | 
| Schlagwörter | Anteilsbewertung, Stuttgarter Verfahren, Beteiligung, Personengesellschaft, Vermögenswert, Ertragswert, Kaskadeneffekt | 
| Rechtsfrage: | Anteilsbewertung nach dem sog. Stuttgarter Verfahren. Sind bei der Ermittlung des gemeinen Werts der Anteile einer Handels-GmbH, die zu jeweils 50 v.H. an einer Personenhandelsgesellschaft (GmbH & Co. KG) und deren Komplementärin beteiligt ist, deren Beteiligungserträge bei den Ertragsaussichten anzusetzen oder ist die Regelung bei Beteiligungsbesitz in Abschn. 83 Abs. 1 Satz 2 VStR 1986/1989 bzw. die der Außerachtlassung der Ertragsaussichten in Abschn. 81 Abs. 1 a VStR 1986/1989 analog auch auf Beteiligungen von nur 50 v.H. anzuwenden? - Zulassung durch FG | 
| Vorinstanz: | Niedersächsisches FG | 
| Vorinstanz/Datum: | 01.09.1998 | 
| Vorinstanz/AZ: | I 101/93, I 107/93 | 
| Erledigendes Gericht: | BFH | 
| Erledigungs-Datum: | 20.09.2000 | 
| Erledigungs-Az: | II R 61/98 (NV) | 
| Erledigungs-Vermerk: | Revision unbegründet | 
| Erledigung/SIS-Nr.: | SIS 01 65 12 | 
