 
	
	
			Sie sind bereits Abonnent der SIS-Datenbank Steuerrecht? Loggen Sie sich ein, um den vollen Zugriff auf die Dokumente zu erhalten.
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
			
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Anhängiges Verfahren
| Aktenzeichen: | 2 BvR 1853/15 (BVerfG) | 
| §§: | EStG 2009 § 33 a, EStG 2009 § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 4, GG Art. 3 Abs. 1 | 
| Schlagwörter | Außergewöhnliche Belastung, Versicherung, Beitrag, Unterhalt, Anrechenbarkeit, Sozialversicherung | 
| Rechtsfrage: | Außergewöhnliche Belastungen - keine Kürzung der anrechenbaren Einkünfte um Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung - Verfassungsbeschwerde | 
| Vorinstanz: | BFH | 
| Vorinstanz/Datum: | 18.06.2015 | 
| Vorinstanz/AZ: | VI R 45/13 | 
| Vorinstanz/Fundstelle: | BFHE 250 S. 138, BStBl 2015 II S. 928 | 
| Vorinstanz/SIS-Nr.: | SIS 15 19 49 | 
| Erledigendes Gericht: | BVerfG | 
| Erledigungs-Datum: | 16.08.2017 | 
| Erledigungs-Az: | 2 BvR 1853/15 | 
| Erledigungs-Vermerk: | Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen | 
