 
	
	
			Sie sind bereits Abonnent der SIS-Datenbank Steuerrecht? Loggen Sie sich ein, um den vollen Zugriff auf die Dokumente zu erhalten.
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
			
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Anhängiges Verfahren
| Aktenzeichen: | 1 BvR 2469/21 (BVerfG) | 
| §§: | GlSpielG SH § 1, GlSpielG SH § 35, GlSpielG SH § 40, GlSpielG SH § 41, GlSpielG SH § 42, GG Art. 20 Abs. 1, GG Art. 70 Abs. 1, GG Art. 100 Abs. 1, GG Art. 105, GG Art. 110, GG Art. 3 Abs. 1, RL 98/34/EG Art. 8 Abs. 1, RL 98/34/EG Art. 9 Abs. 1, RL 98/34/EG Art. 1 Nr. 4, RL 98/34/EG Art. 1 Nr. 5, RL 98/34/EG Art. 1 Nr. 11, RL 2010/24/EU Art. 2 | 
| Schlagwörter | Abgabenhoheit, Abgrenzung, Ausland, Erhebung, Gesetzgebungskompetenz, Glücksspiel, Glücksspielabgabe, Internet, Online-Casinospiel, Schleswig-Holstein, Sportwette, Verfassung, Völkerrecht, Wohnort, EG, EU | 
| Rechtsfrage: | Zulässigkeit der Erhebung der Glücksspielabgabe nach dem Glücksspielgesetz Schleswig-Holstein - Verfassungsbeschwerde | 
| Vorinstanz: | BFH | 
| Vorinstanz/Datum: | 17.05.2021 | 
| Vorinstanz/AZ: | IX R 32/18 | 
| Vorinstanz/SIS-Nr.: | SIS 21 16 91 | 
| Erledigendes Gericht: | BVerfG | 
| Erledigungs-Datum: | 29.11.2023 | 
| Erledigungs-Az: | 1 BvR 2469/21 | 
| Erledigungs-Vermerk: | Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen | 
