 
	
	
			Sie sind bereits Abonnent der SIS-Datenbank Steuerrecht? Loggen Sie sich ein, um den vollen Zugriff auf die Dokumente zu erhalten.
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
			
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Anhängiges Verfahren
| Aktenzeichen: | XI R 19/23 (BFH) | 
| §§: | UStG § 12 Abs. 2 Nr. 1, UStG § 12 Abs. 1 | 
| Schlagwörter | Speiselieferungen, Getränkelieferung, Ermäßigter Steuersatz, Aufteilung | 
| Rechtsfrage: | Ist die Aufteilung nach der sog. Food-and-Paper-Methode eine im Vergleich zur Aufteilung nach den Verkaufspreisen gleich einfache und sachgerechte Aufteilungsmethode bei sog. Spar-Menüs in der Systemgastronomie? - Zulassung durch BFH - Rechtsmittelführer: Verwaltung | 
| Vorinstanz: | FG Baden-Württemberg | 
| Vorinstanz/Datum: | 09.11.2022 | 
| Vorinstanz/AZ: | 12 K 3098/19 | 
| Vorinstanz/SIS-Nr.: | SIS 23 11 17 | 
| Erledigendes Gericht: | BFH | 
| Erledigungs-Datum: | 22.01.2025 | 
| Erledigungs-Az: | XI R 19/23 | 
| Erledigungs-Vermerk: | Revision begründet - Aufhebung des FG-Urteils - Abweisung der Klage | 
| Erledigung/SIS-Nr.: | SIS 25 08 27 | 
