 
	
	
			Sie sind bereits Abonnent der SIS-Datenbank Steuerrecht? Loggen Sie sich ein, um den vollen Zugriff auf die Dokumente zu erhalten.
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
			
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Anhängiges Verfahren
| Aktenzeichen: | IX R 8/04 | 
| §§: | EStG § 23 Abs. 1 Nr. 2 | 
| Schlagwörter | Aktien, Anschaffungszeitpunkt, Treueaktien, Spekulationsgeschäft, Bonusaktien | 
| Rechtsfrage: | Veräußerung von Telekom-Treueaktien als Spekulationsgeschäft: Führt die Veräußerung der Treueaktien der Telekom innerhalb eines Jahres nach Erhalt zu steuerpflichtigen Einkünften i.S. des § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG a.F., da für die Berechnung der Spekulationsfrist nicht auf den Erwerbszeitpunkt der mit dem Treueanspruch versehenen Telekom-Aktien (hier: im Kj. 1996), sondern auf den Zeitpunkt des Zugangs der Treueaktien im Depot des Aktionärs abzustellen ist (hier: Zuteilung der Treueaktien am 1.10.1999 und Veräußerung derselben am 22.10.1999)? Begriff der "Anschaffung" i.S. von § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG? - Zulassung durch FG - Rechtsmittelführer: Verwaltung | 
| Vorinstanz: | FG Münster | 
| Vorinstanz/Datum: | 13.01.2004 | 
| Vorinstanz/AZ: | 8 K 6788/01 F | 
| Vorinstanz/Fundstelle: | EFG 2004 S. 904 | 
| Vorinstanz/SIS-Nr.: | SIS 04 16 66 | 
| Erledigendes Gericht: | BFH | 
| Erledigungs-Datum: | 26.04.2006 | 
| Erledigungs-Az: | IX R 8/04 (NV) | 
| Erledigungs-Vermerk: | Revision unbegründet | 
| Erledigung/SIS-Nr.: | SIS 06 34 10 | 
