 
	
	
			Sie sind bereits Abonnent der SIS-Datenbank Steuerrecht? Loggen Sie sich ein, um den vollen Zugriff auf die Dokumente zu erhalten.
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
			
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Anhängiges Verfahren
| Aktenzeichen: | XI R 83/07 (BFH) | 
| §§: | UStG § 4 Nr. 14, Richtlinie 77/388/EWG Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. c | 
| Schlagwörter | Steuerbefreiung, Heilbehandlung, Arzt | 
| Rechtsfrage: | Sind Umsätze eines Gynäkologen aus dem Einsetzen von Kupfer- oder Hormonspiralen, welche pauschal mit den Patientinnen abgerechnet werden, gemäß § 4 Nr. 14 UStG bzw. Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 77/388/EWG umsatzsteuerfrei? - Zulassung durch FG - Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger | 
| Vorinstanz: | Niedersächsisches FG | 
| Vorinstanz/Datum: | 18.10.2007 | 
| Vorinstanz/AZ: | 5 K 282/06 | 
| Vorinstanz/Fundstelle: | EFG 2008 S. 339 | 
| Vorinstanz/SIS-Nr.: | SIS 08 09 29 | 
| Erledigendes Gericht: | BFH | 
| Erledigungs-Datum: | 01.04.2009 | 
| Erledigungs-Az: | XI R 83/07 (NV) | 
| Erledigungs-Vermerk: | Erledigung der Hauptsache | 
