 
	
	
			Sie sind bereits Abonnent der SIS-Datenbank Steuerrecht? Loggen Sie sich ein, um den vollen Zugriff auf die Dokumente zu erhalten.
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
			
Sie sind noch kein Bezieher der SIS-Datenbank Steuerrecht, wollen aber mehr erfahren oder die Datenbank testen? Hier finden Sie alle Informationen und können die Datenbank einen Monat lang kostenlos testen und erhalten Zugriff u.a. auf:
- über 130.000 Dokumente (Urteile und Verwaltungsanweisungen)
- umfangreiche Gesetzessammlung
- 5 vollverlinkte Steuerhandbücher (AO, ESt/LSt, KSt, GewSt, USt)
- viele weitere wertvolle Praxishilfen
Anhängiges Verfahren
| Aktenzeichen: | VIII R 43/18 (BFH) | 
| §§: | EStG § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, EStG § 20 Abs. 2 Satz 2, EStG § 20 Abs. 4 Satz 1 | 
| Schlagwörter | Veräußerung, Liquidation, Aktie, Wertverlust | 
| Rechtsfrage: | Liegt eine Veräußerung i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG auch dann vor, wenn Aktien im Rahmen eines Debt-to-Equity-Swaps nicht eingezogen und daher auch nicht auf die Gläubiger übertragen werden? - Zulassung durch BFH - Rechtsmittelführer: Verwaltung | 
| Vorinstanz: | Hessisches FG | 
| Vorinstanz/Datum: | 10.04.2018 | 
| Vorinstanz/AZ: | 7 K 440/16 | 
| Vorinstanz/SIS-Nr.: | SIS 19 14 15 | 
| Erledigendes Gericht: | BFH | 
| Erledigungs-Datum: | 03.12.2019 | 
| Erledigungs-Az: | VIII R 43/18 (NV) | 
| Erledigungs-Vermerk: | Revision unbegründet | 
| Erledigung/SIS-Nr.: | SIS 20 04 23 | 
