| Datum | Aktenzeichen | ECLI | SIS-Nr. | 
|---|---|---|---|
| 23.03.1999 | 5 K 5072/98 | - | SIS 99 23 06 | 
| 12.05.1999 | 1 K 6206/97 | - | SIS 99 23 09 | 
| 21.04.1999 | 13 K 799/94 F, 765/94 E, 2101/94 G | - | SIS 99 23 10 | 
| 15.07.1999 | 4 K 1327/98 AO | - | SIS 99 24 33 | 
| 12.05.1999 | 1 K 1996/97 | - | SIS 99 54 28 | 
| 03.08.1999 | K 5495/97 G | - | SIS 99 54 30 | 
| 29.07.2021 | 12 K 374/19 | ECLI:DE:FGBW:2021:0729.12K374.19.00 | SIS 22 06 63 | 
| 11.07.2019 | 14 K 1653/17 L | ECLI:DE:FGD:2019:0711.14K1653.17L.00 | SIS 19 16 79 | 
| 15.01.2024 | 6 K 2351/19 K | ECLI:DE:FGD:2024:0115.6K2351.19K.00 | SIS 25 00 75 | 
| 24.04.2024 | 7 K 113/21 K, G | ECLI:DE:FGD:2024:0424.7K113.21K.G.00 | SIS 25 00 76 | 
| 02.11.2016 | 4 K 90/16 | ECLI:DE:FGHE:2016:1102.4K90.16.0A | SIS 16 29 31 | 
| 01.02.2017 | 12 K 1282/15 | ECLI:DE:FGHE:2017:0201.12K1282.15.00 | SIS 17 26 46 | 
| 23.04.2024 | 5 K 666/22, rkr. | ECLI:DE:FGHE:2024:0423.5K666.22.00 | SIS 24 17 97 | 
| 30.06.2020 | 2 K 140/18 | ECLI:DE:FGK:2020:0630.2K140.18.00 | SIS 20 21 11 | 
| 24.08.2022 | 12 K 1540/19 | ECLI:DE:FGK:2022:0824.12K1540.19.00 | SIS 23 13 37 | 
| 17.04.2024 | 2 K 1723/20 | ECLI:DE:FGK:2024:0417.2K1723.20.00 | SIS 25 00 73 | 
| 19.09.2024 | 4 K 2189/23 | ECLI:DE:FGK:2024:0919.4K2189.23.00 | SIS 25 00 74 | 
| 12.01.2017 | 5 K 23/15 U | ECLI:DE:FGMS:2017:0112.5K23.15U.00 | SIS 17 06 59 | 
| 26.08.2020 | 13 K 2056/16 E | ECLI:DE:FGMS:2020:0826.13K2056.16E.00 | SIS 22 06 64 | 
| 16.03.2022 | 13 K 1398/20 E | ECLI:DE:FGMS:2022:0316.13K1398.20E.00 | SIS 22 07 26 | 
 
	