Sie benötigen ein gültiges Abonnement, um auf diese Seite zuzugreifen.
														
							
																						
															
							
							
| Datum | Aktenzeichen | SIS-Nr. | 
|---|---|---|
| 14.08.2023 | 8 K 294/23 E | SIS 23 15 61 | 
| 28.11.2016 | 8 K 2945/14 E | SIS 17 10 83 | 
| 19.05.2009 | 8 K 2947/08 Kg | SIS 09 25 11 | 
| 05.09.2019 | 8 K 2950/16 E | SIS 19 16 11 | 
| 10.12.2020 | 8 K 2975/20 Kg | SIS 21 00 51 | 
| 13.07.2010 | 8 K 2986/07 E | SIS 10 37 05 | 
| 29.04.2008 | 8 K 3028/05 E | SIS 08 30 87 | 
| 22.02.2011 | 8 K 3034/08 GrE | SIS 11 22 28 | 
| 10.04.2014 | 8 K 3046/11 GrE | SIS 14 18 05 | 
| 10.04.2014 | 8 K 306/11 GrE | SIS 15 26 88 | 
| 18.03.2021 | 8 K 3173/18 GrE | SIS 21 06 54 | 
| 18.08.2022 | 8 K 3186/21 E | SIS 22 16 18 | 
| 20.02.2020 | 8 K 32/19 E, P, L | SIS 19 22 24 | 
| 20.10.1998 | 8 K 3247/95 E | SIS 99 07 05 | 
| 19.11.2007 | 8 K 3267/05 GrE | SIS 08 12 73 | 
| 20.04.2023 | 8 K 328/21 E | SIS 23 11 30 | 
| 17.06.1996 | 8 K 3355/95 E | SIS 97 03 55 | 
| 22.02.2007 | 8 K 3415/05 GrE | SIS 07 22 28 | 
| 20.10.2005 | 8 K 3444/02 E | SIS 06 06 47 | 
 
	