| Datum | Aktenzeichen | ECLI | SIS-Nr. | 
|---|---|---|---|
| 27.04.2022 | II R 9/20 | ECLI:DE:BFH:2022:U.270422.IIR9.20.0 | SIS 22 11 51 | 
| 15.12.2021 | XI R 3/20 | ECLI:DE:BFH:2021:U.151221.XIR3.20.0 | SIS 22 11 50 | 
| 30.05.2022 | II B 56/21 | ECLI:DE:BFH:2022:B.300522.IIB56.21.0 | SIS 22 11 49 | 
| 30.05.2022 | II B 55/21 | ECLI:DE:BFH:2022:B.300522.IIB55.21.0 | SIS 22 11 48 | 
| 15.12.2021 | XI R 31/21 (XI R 6/18) | ECLI:DE:BFH:2021:U.151221.XIR31.21.0 | SIS 22 11 47 | 
| 08.06.2022 | L 28 BA 29/19 | ECLI:DE:LSGBEBB:2022:0608.L28BA29.19.00 | SIS 22 11 46 | 
| 20.01.2022 | L 17 U 65/20 | ECLI:DE:BAYLSG:2022:0120.L17U65.20.00 | SIS 22 11 45 | 
| 06.05.2022 | 9 Ta 18/22 | ECLI:DE:LAGK:2022:0506.9TA18.22.00 | SIS 22 11 44 | 
| 24.03.2022 | 5 Sa 1708/21 | ECLI:DE:LAGBEBB:2022:0324.5SA1708.21.00 | SIS 22 11 43 | 
| 23.03.2022 | 2 Ca 14/22 | ECLI:DE:ARBGHEI:2022:0323.2CA14.22.00 | SIS 22 11 42 | 
| 02.02.2022 | 16 U 36/18 | ECLI:DE:OLGCE:2022:0202.16U36.18.00 | SIS 22 11 41 | 
| 25.05.2022 | 6 K 449/20 | - | SIS 22 11 40 | 
| 06.04.2022 | 6 K 1503/17 | - | SIS 22 11 39 | 
| 03.03.2022 | 4 K 701/20 | - | SIS 22 11 38 | 
| 12.04.2022 | 4 K 1571/19 (Kg) | - | SIS 22 11 37 | 
| 01.12.2021 | 9 K 18/19 | - | SIS 22 11 36 | 
| 18.01.2022 | 8 K 100/19 | - | SIS 22 11 35 | 
| 19.11.2021 | 7 K 169/21 | - | SIS 22 11 34 | 
 
	